إرتفاع القيمة السوقية للاعبي المنتخب المغربي بعد تألقهم في مونديال قطر
شهدت القيمة السوقية للاعبي المنتخب المغربي ارتفاعا ملحوظا خلال التحديث الأخير للقيمة السوقية للاعبين حول العالم حسب موقع Transfermarkt .
وارتفعت قيمة العديد من اللاعبين المغاربة السوقية بعد تألقهم رفقة منتخب أسود الأطلس خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022 ، بينما لم تتغير قيمة بعض اللاعبين الآخرين .
وفيما يلي قائمة لاعبي المنتخب المغربي الذين ارتفعت قيمتهم السوقية :
الاعب | الفريق | قبل المونديال | بعد المونديال |
يحيى عطية الله | الوداد الرياضي | €1.50m | €2.50m |
أشرف حكيمي | باريس سان جيرمان | €65.00m | €70.00m |
نصير مزراوي | بايرن ميونيخ | €25.00m | €28.00m |
سفيان أمرابط | فيورنتينا | €10.00m | €25.00m |
عز الدين أوناحي | أنجيه | €3.50m | €15.00m |
حكيم زياش | تشيلسي | €17.00m | €20.00m |
سفيان بوفال | أنجيه | €8.00m | €10.00m |
سليم أملاح | ستاندار دو لييج | €4.50m | €6.50m |
عبد الحميد صابيري | سامبدوريا | €3.00m | €4.00m |
يوسف النصيري | إشبيلية | €12.00m | €15.00m |
وليد شديرة | باري | €2.50m | €6.00m |
المنتخب الوطني المغربي يرتقي في التصنيف الجديد للإتحاد الدولي لكرة القدم إلى الرتبة 11 عالميا 💪#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/3sihG5Isb5
— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 22, 2022