تصنيف FIFA العالمي للمنتخبات – رجال : آخر تحديث
يتصدر منتخب الأرجنتين جدول تصنيف FIFA العالمي للمنتخبات – الرجال، ويليه منتخب فرنسا في المركز الثاني، ثم يحل منتخب إنجلترا ثالثاُ، وفيما يلي جدول الترتيب الشهري للمنتخبات الصادر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بآخر تحديث.
| الترتيب | المنتخب | المنطقة | حاليا فيفا | ت. القاري | النقاط | التغيير | نقاط +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ARG الأرجنتين | CONMEBOL | 1 | 1 | 1877.27 | – | – | |
2– | ESP إسبانيا | UEFA | 2 | 1 | 1874.71 | – | – | |
3– | FRA فرنسا | UEFA | 3 | 2 | 1870.70 | – | – | |
4– | ENG إنجلترا | UEFA | 4 | 3 | 1828.02 | – | – | |
5– | POR البرتغال | UEFA | 5 | 4 | 1767.85 | – | – | |
6– | BRA البرازيل | CONMEBOL | 6 | 2 | 1765.34 | – | 0.52 – | |
7– | MAR المغرب | CAF | 7 | 1 | 1755.62 | – | 0.52 + | |
8– | NED هولندا | UEFA | 8 | 5 | 1749.20 | – | 4.37 – | |
9↑ | GER ألمانيا | UEFA | 10 | 6 | 1743.54 | ↑ 1 | 7.77 + | |
10↓ | BEL بلجيكا | UEFA | 9 | 7 | 1742.24 | ↓ 1 | – |














