تصنيف FIFA العالمي للمنتخبات – رجال : آخر تحديث
يتصدر منتخب الأرجنتين جدول تصنيف FIFA العالمي للمنتخبات – الرجال، ويليه منتخب فرنسا في المركز الثاني، ثم يحل منتخب إنجلترا ثالثاُ، وفيما يلي جدول الترتيب الشهري للمنتخبات الصادر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بآخر تحديث.
| الترتيب | المنتخب | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | الأرجنتين | 1855.2 | |
| 2 | – | فرنسا | 1845.44 | |
| 3 | – | إنجلترا | 1800.05 | |
| 4 | – | بلجيكا | 1798.46 | |
| 5 | – | البرازيل | 1784.09 | |
| 6 | – | هولندا | 1745.48 | |
| 7 | – | البرتغال | 1745.06 | |
| 8 | – | أسبانيا | 1732.64 | |
| 9 | – | إيطاليا | 1718.82 | |
| 10 | – | كرواتيا | 1717.57 | |
| 11 | – | أوروجواي | 1665.99 | |
| 12 | – | أمريكا | 1665.27 | |
| 13 | – | المغرب | 1661.69 | |
| 14 | 1 | كولومبيا | 1655.29 | |
| 15 | 1 | المكسيك | 1652.7 | |
| 16 | – | ألمانيا | 1631.22 | |
| 17 | – | اليابان | 1620.19 | |
| 18 | – | سويسرا | 1613.44 | |
| 19 | – | الدنمارك | 1601.31 | |
| 20 | – | السنغال | 1594.31 | |
| 21 | – | إيران | 1565.08 | |
| 22 | – | أوكرانيا | 1553.35 | |
| 23 | – | كوريا الجنوبية | 1550.65 | |
| 24 | – | النمسا | 1546.1 | |
| 25 | – | أستراليا | 1539.22 | |
| 26 | – | السويد | 1530.19 | |
| 27 | – | المجر | 1525.13 | |
| 28 | – | تونس | 1523.23 | |
| 29 | – | ويلز | 1521.88 | |
| 30 | – | الجزائر | 1520.26 | |
| 31 | – | بولندا | 1520.24 | |
| 32 | – | الإكوادور | 1519.2 | |
| 33 | – | مصر | 1518.91 | |
| 34 | – | صربيا | 1517.43 | |
| 35 | – | بيرو | 1512.68 | |
| 36 | – | إسكوتلندا | 1506.89 | |
| 37 | – | تركيا | 1505.28 | |
| 38 | – | روسيا | 1498.84 | |
| 39 | – | التشيك | 1494.04 | |
| 40 | – | تشيلي | 1489.82 | |
| 41 | – | بنما | 1475.62 | |
| 42 | – | نيجيريا | 1474.44 | |
| 43 | – | رومانيا | 1472.73 | |
| 44 | – | النرويج | 1472.36 | |
| 45 | – | سلوفاكيا | 1465.73 | |
| 46 | – | الكاميرون | 1463.06 | |
| 47 | – | اليونان | 1453.95 | |
| 48 | – | كندا | 1453.76 | |
| 49 | 1 | ساحل العاج | 1447.65 | |
| 50 | 1 | فنزويلا | 1447.2 | |
| 51 | – | مالي | 1445.6 | |
| 52 | – | كوستاريكا | 1437.57 | |
| 53 | – | باراجواي | 1430.73 | |
| 54 | – | سلوفينيا | 1427.84 | |
| 55 | – | جامايكا | 1421.54 | |
| 56 | – | السعودية | 1421.06 | |
| 57 | – | بوركينا فاسو | 1411.01 | |
| 58 | – | قطر | 1407.3 | |
| 59 | – | فنلندا | 1401.31 | |
| 60 | – | ايرلندا | 1399.6 | |
| 61 | – | غانا | 1384.19 | |
| 62 | – | ألبانيا | 1382.69 | |
| 63 | – | العراق | 1365.98 | |
| 64 | – | الإمارات | 1364.46 | |
| 65 | – | مقدونيا الشمالية | 1362.17 | |
| 66 | – | جنوب افريقيا | 1357.08 | |
| 67 | – | الكونغو الديمقراطية | 1356.66 | |
| 68 | – | أوزبكستان | 1345.26 | |
| 69 | – | البوسنة | 1343.32 | |
| 70 | – | مونتنيجرو | 1342.64 | |
| 71 | – | آيسلندا | 1338.39 | |
| 72 | – | ايرلندا الشمالية | 1333.17 | |
| 73 | – | الرأس الأخضر | 1329.8 | |
| 74 | – | عمان | 1324.89 | |
| 75 | – | اسرائيل | 1323.43 | |
| 76 | – | الهندوراس | 1313.8 | |
| 77 | – | جورجيا | 1312.45 | |
| 78 | – | السلفادور | 1306.14 | |
| 79 | – | الصين | 1299.49 | |
| 80 | – | غينيا | 1290.01 | |
| 81 | – | بلغاريا | 1289.9 | |
| 82 | – | الجابون | 1289.52 | |
| 83 | – | لوكسمبورج | 1285.41 | |
| 84 | – | زامبيا | 1284.56 | |
| 85 | – | بوليفيا | 1284.55 | |
| 86 | – | البحرين | 1277.29 | |
| 87 | – | الأردن | 1272.63 | |
| 88 | – | غينيا الإستوائية | 1268.43 | |
| 89 | – | هايتي | 1262.5 | |
| 90 | – | كوراساو | 1262.48 | |
| 91 | – | سوريا | 1245.27 | |
| 92 | – | أوغندا | 1245.08 | |
| 93 | – | أرمينيا | 1237.15 | |
| 94 | – | فيتنام | 1235.58 | |
| 95 | – | بيلاروسيا | 1232.8 | |
| 96 | – | ترينيداد وتوباغو | 1228.05 | |
| 97 | – | بنين | 1225.1 | |
| 98 | – | قيرغيزستان | 1224.14 | |
| 99 | – | فلسطين | 1217.6 | |
| 100 | – | كازاخستان | 1215.16 | |
| 101 | – | كوسوفو | 1202.77 | |
| 102 | – | الهند | 1200.8 | |
| 103 | – | غينيا بيساو | 1197.83 | |
| 104 | – | نيو زيلندا | 1197.47 | |
| 105 | – | موريتانيا | 1195.25 | |
| 106 | – | طاجيكستان | 1195.07 | |
| 107 | – | لبنان | 1192.58 | |
| 108 | – | جواتيمالا | 1189.98 | |
| 109 | – | مدغشقر | 1187.63 | |
| 110 | – | كينيا | 1181.92 | |
| 111 | – | موزمبيق | 1180.72 | |
| 112 | – | جمهورية الكونغو | 1179.8 | |
| 113 | – | تايلاند | 1176.75 | |
| 114 | – | أذربيجان | 1174.22 | |
| 115 | – | ناميبيا | 1168.38 | |
| 116 | – | كوريا الشمالية | 1168.12 | |
| 117 | – | أنجولا | 1168.05 | |
| 118 | – | توجو | 1165.74 | |
| 119 | – | جزر القمر | 1156.45 | |
| 120 | – | ليبيا | 1155.23 | |
| 121 | – | تنزانيا | 1155.19 | |
| 122 | – | إستونيا | 1149.7 | |
| 123 | – | مالاوي | 1149.4 | |
| 124 | – | زيمبابوي | 1144.56 | |
| 125 | – | قبرص | 1143.42 | |
| 126 | – | غامبيا | 1140.06 | |
| 127 | – | سيراليون | 1138.53 | |
| 128 | – | السودان | 1128.74 | |
| 129 | – | النيجر | 1127.75 | |
| 130 | – | ماليزيا | 1122.87 | |
| 131 | – | جمهورية أفريقيا الوسطى | 1121.34 | |
| 132 | – | Solomon Islands | 1113.57 | |
| 133 | – | رواندا | 1107.04 | |
| 134 | – | Nicaragua | 1104.26 | |
| 135 | – | جزر فاروه | 1102.1 | |
| 136 | – | الكويت | 1098.07 | |
| 137 | – | لاتفيا | 1097.84 | |
| 138 | – | ليتوانيا | 1086.93 | |
| 139 | – | بوروندي | 1086.62 | |
| 140 | – | الفلبين | 1086.17 | |
| 141 | – | تركمانستان | 1078.25 | |
| 142 | – | أنتيغوا وباربودا | 1072.66 | |
| 143 | – | سورينام | 1071.85 | |
| 144 | – | أثيوبيا | 1068.79 | |
| 145 | – | بوتسوانا | 1064.5 | |
| 146 | – | إندونيسيا | 1064.01 | |
| 147 | – | سانت كيتس ونيفس | 1057.05 | |
| 148 | – | ليسوثو | 1047.27 | |
| 149 | – | إسواتيني | 1045.88 | |
| 150 | – | هونغ كونغ | 1042.93 | |
| 151 | – | Dominican Republic | 1040.77 | |
| 152 | – | اليمن | 1027.94 | |
| 153 | – | ليبيرريا | 1024.11 | |
| 154 | – | الصين تايبيه | 1023.93 | |
| 155 | – | مولدوفا | 1022.6 | |
| 156 | – | سنغافورة | 1020.5 | |
| 157 | – | غيانا | 1018.14 | |
| 158 | – | أفغانستان | 1017.68 | |
| 159 | 1 | New Caledonia | 1008.92 | |
| 160 | 1 | بويرتو ريكو | 1007.19 | |
| 161 | – | المالديف | 1003.48 | |
| 162 | – | ميانمار | 1000.46 | |
| 163 | 1 | Tahiti | 999.48 | |
| 164 | 1 | أندورا | 998 | |
| 165 | – | Papua New Guinea | 990.61 | |
| 166 | – | جنوب السودان | 989.29 | |
| 167 | – | سانت لوسيا | 988.67 | |
| 168 | 2 | Fiji | 981.26 | |
| 169 | – | كوبا | 980.65 | |
| 170 | 2 | Vanuatu | 980.33 | |
| 171 | – | Bermuda | 972.36 | |
| 172 | – | مالطة | 967.29 | |
| 173 | – | Saint Vincent and the Grenadines | 953.47 | |
| 174 | – | جرنادا | 950.99 | |
| 175 | – | نيبال | 948.05 | |
| 176 | – | Montserrat | 946.08 | |
| 177 | – | موريشيوس | 944.95 | |
| 178 | – | Barbados | 943.8 | |
| 179 | – | كمبوديا | 931.47 | |
| 180 | – | Dominica | 922.25 | |
| 181 | – | تشاد | 920.37 | |
| 182 | – | Belize | 918.68 | |
| 183 | – | بنجلاديش | 916.75 | |
| 184 | – | بوتان | 913.02 | |
| 185 | – | Cook Islands | 897.3 | |
| 186 | 1 | Samoa | 896.78 | |
| 187 | 1 | ماكاو | 896.62 | |
| 188 | – | American Samoa | 890.97 | |
| 189 | – | لاوس | 889.62 | |
| 190 | – | منغوليا | 889.16 | |
| 191 | – | ساوتومي وبرنسيب | 888.94 | |
| 192 | – | جيبوتي | 881.18 | |
| 193 | – | Aruba | 879.32 | |
| 194 | – | بروناي دار السلام | 870.63 | |
| 195 | – | باكستان | 856.54 | |
| 196 | – | Tonga | 856.18 | |
| 197 | – | Cayman Islands | 851.19 | |
| 198 | – | الصومال | 845.66 | |
| 199 | – | سيشل | 845.53 | |
| 200 | – | تيمور الشرقية | 843.4 | |
| 201 | – | جبل طارق | 840.8 | |
| 202 | – | Bahamas | 835.81 | |
| 203 | – | ليختنشتاين | 833.01 | |
| 204 | – | سريلانكا | 822.03 | |
| 205 | – | غوام | 821.91 | |
| 206 | – | Turks and Caicos Islands | 818.57 | |
| 207 | – | British Virgin Islands | 807.57 | |
| 208 | – | US Virgin Islands | 796.78 | |
| 209 | – | Anguilla | 785.69 | |
| 210 | – | سان مارينو | 741.61 | |




